Вплив установ виконання покарань і попереднього ув’язнення на криміногенну ситуацію в Україні
| dc.contributor.author | Батиргареєва, Владислава Станіславівна | |
| dc.contributor.author | Batyrhareieva, Vladyslava | |
| dc.contributor.author | Бабенко, Андрій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Babenko, Andrii | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T07:44:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Вже давно відзначено, що установи кримінально-виконавчої системи та попереднього ув’язнення здійснюють неабиякий вплив на стан злочинності, зокрема й рецидивної, у тих регіонах, де вони розташовані. Проте і досі той факт, що зазначені установи сприяють створенню специфічного криміногенного фону, який негативно позначається на криміногенній обстановці в тих чи інших адміністративно-територіальних одиницях, не підтверджується математичними розрахунками і методом картографування. It has long been noted that facilities of the penal correction system and pre-trial detention facilities have a considerable impact on the crime situation, including recidivism, in the regions where they are located. However, even to this day, the fact that these facilities are contributive to the emergence of a specific criminal background negatively affecting the crime situation in certain administrative territorial areas, is not confirmed by mathematical calculations and mapping methods. | |
| dc.identifier.citation | Батиргареєва В. С., Бабенко А. М. Вплив установ виконання покарань і попереднього ув’язнення на криміногенну ситуацію в Україні / В. С. Батиргареєва, А. М. Бабенко // Право України. - 2020. - № 2. - С. 164-183. https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-164 | |
| dc.identifier.doi | 10.33498/louu-2020-02-164 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/971 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.33498/louu-2020-02-164 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Право України | |
| dc.subject | місця несвободи | |
| dc.subject | інтенсивність злочинності | |
| dc.subject | коефіцієнт кореляції Пірсона | |
| dc.subject | кримінальна субкультура | |
| dc.subject | особливо небезпечний рецидивіст. | |
| dc.subject | imprisonment facilities | |
| dc.subject | intensity of crime | |
| dc.subject | Pearson correlation coefficient | |
| dc.subject | criminal subculture | |
| dc.subject | particularly dangerous recidivist. | |
| dc.title | Вплив установ виконання покарань і попереднього ув’язнення на криміногенну ситуацію в Україні | |
| dc.type | Article | |
| person.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9498-2484 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Батиргареєва_В_С_,_Бабенко_А_М_Вплив_установ_виконання_покарань.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: