Метод «Swot-аналіз» як інструмент стратегічного планування під час досудового розслідування кримінальних проваджень: характеристика та алгоритм проведення
dc.contributor.author | Ісмайлов, Карен Юрійович | |
dc.date.accessioned | 2018-02-06T13:15:31Z | |
dc.date.available | 2018-02-06T13:15:31Z | |
dc.date.issued | 2017-06-16 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/453 | |
dc.publisher | Ісмайлов К.Ю. Метод «Swot-аналіз» як інструмент стратегічного планування під час досудового розслідування кримінальних проваджень: характеристика та алгоритм проведення / К.Ю. Исмайлов // Актуальні проблеми кримінального права та процесу: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 16 червня 2017 року). – Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 216-219. 50. | uk_UA |
dc.subject | кримінальний аналіз | uk_UA |
dc.subject | Swot-аналіз | uk_UA |
dc.title | Метод «Swot-аналіз» як інструмент стратегічного планування під час досудового розслідування кримінальних проваджень: характеристика та алгоритм проведення | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ісмайлов.pdf
- Розмір:
- 386.6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: