ПРИЧИНИ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ
dc.contributor.author | Шаран, А. А. | |
dc.contributor.author | Sharan, А. А. | |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T12:48:05Z | |
dc.date.available | 2023-04-03T12:48:05Z | |
dc.date.issued | 2018-03-30 | |
dc.description.abstract | Діагностика фінансової кризи підприємства є узагальненням всіх складових економічної стратегії. Її головним завданням є визначення потенційних можливостей кризових ситуацій та банкрутства, і формування заходів їх запобігання. Особливе значення для підприємств, що знаходяться в кризовому стані, має формування і реалізація напрямків антикризового управління. Diagnostics of the company's financial crisis is a generalization of all components of the economic strategy. Its main task is to determine the potential possibilities of crisis situations and bankruptcy, and the formation of measures to prevent them. The formation and implementation of anti-crisis management directions is of particular importance for enterprises in a state of crisis. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Шаран А.А. ПРИЧИНИ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 78-80. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/4876 | |
dc.publisher | Одеса: ОДУВС | uk_UA |
dc.title | ПРИЧИНИ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: