Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3607
Название: | АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ |
Авторы: | Остроглядов, Олександр Ігорович Ostrohliadov, Oleksandr |
Дата публикации: | 8-дек-2017 |
Издательство: | Львівський державний університет внутрішніх справ |
Библиографическое описание: | Остроглядов О.І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ. Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції : Матеріали доповідей, виступів і повідомлень учасників ІІІ-го Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 8 грудня 2017 р.) / Забзалюк Д. Є. (відповідальний за випуск), Яремчук В. Д. (укладач) / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ПП «Видавництво «БОНА», 2017. С. 153 - 155. |
Краткий осмотр (реферат): | Автор зазначає, що у сукупності наведені обставини ставлять перед науковою спільнотою та працівниками правоохоронних органів завдання з розробки нових підходів щодо покращення інформаційно-аналітичного забезпечення роботи правоохоронних органів та удосконалення системи запобігання злочинності на рівні окремих міських територіально-просторових систем. Вирішення вказаних завдань вбачається у використанні диференційованого підходу щодо аналізу злочинності на загальноміському рівні, виявлення місцевих факторів, які генерують корисливу злочинність на території конкретних вулиць, кварталів та районів міст, встановлення місць підвищеної розповсюдженості цих злочинів, інформування про них суспільства і локалізація осередків протиправних проявів. The author notes that, in combination, the above circumstances present the scientific community and law enforcement officials with the task of developing new approaches to improving the information and analytical support of the work of law enforcement agencies and improving the crime prevention system at the level of individual urban territorial-spatial systems. The solution of these tasks can be seen in the use of a differentiated approach to the analysis of crime at the city-wide level, the identification of local factors that generate self-interested crime on the territory of specific streets, quarters and districts of cities, the establishment of places of increased prevalence of these crimes, informing society about them and localization of centers of illegal manifestations. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3607 |
Располагается в коллекциях: | Тези, доповіді |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
РОЗРIЗ_ОСТРОГЛЯДОВ_2017.pdf | 508,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.