Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3607
Title: | АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ |
Authors: | Остроглядов, Олександр Ігорович Ostrohliadov, Oleksandr |
Issue Date: | 8-Dec-2017 |
Publisher: | Львівський державний університет внутрішніх справ |
Citation: | Остроглядов О.І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ ПРИЧОРНОМОР’Я УКРАЇНИ. Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції : Матеріали доповідей, виступів і повідомлень учасників ІІІ-го Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 8 грудня 2017 р.) / Забзалюк Д. Є. (відповідальний за випуск), Яремчук В. Д. (укладач) / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : ПП «Видавництво «БОНА», 2017. С. 153 - 155. |
Abstract: | Автор зазначає, що у сукупності наведені обставини ставлять перед науковою спільнотою та працівниками правоохоронних органів завдання з розробки нових підходів щодо покращення інформаційно-аналітичного забезпечення роботи правоохоронних органів та удосконалення системи запобігання злочинності на рівні окремих міських територіально-просторових систем. Вирішення вказаних завдань вбачається у використанні диференційованого підходу щодо аналізу злочинності на загальноміському рівні, виявлення місцевих факторів, які генерують корисливу злочинність на території конкретних вулиць, кварталів та районів міст, встановлення місць підвищеної розповсюдженості цих злочинів, інформування про них суспільства і локалізація осередків протиправних проявів. The author notes that, in combination, the above circumstances present the scientific community and law enforcement officials with the task of developing new approaches to improving the information and analytical support of the work of law enforcement agencies and improving the crime prevention system at the level of individual urban territorial-spatial systems. The solution of these tasks can be seen in the use of a differentiated approach to the analysis of crime at the city-wide level, the identification of local factors that generate self-interested crime on the territory of specific streets, quarters and districts of cities, the establishment of places of increased prevalence of these crimes, informing society about them and localization of centers of illegal manifestations. |
URI: | http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3607 |
Appears in Collections: | Тези, доповіді |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
РОЗРIЗ_ОСТРОГЛЯДОВ_2017.pdf | 508,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.