Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3052
Title: | АВТОМАТИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ОБРАЗІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЗБІР ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ КРИМІНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРАТАК |
Authors: | Недєлков, К. Ю. Ісмайлов, Карен Юрійович Ismailov, Karen |
Keywords: | запобігання кібератакам, аналіз файлової системи, збір криміналістичних цифрових доказів cyber attack prevention, file system analysis, forensic digital evidence collection |
Issue Date: | 4-Nov-2021 |
Publisher: | Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ |
Citation: | Недєлков К.Ю., Ісмайлов К.Ю. АВТОМАТИЗОВАНИЙ АНАЛІЗ ОБРАЗІВ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЗБІР ЦИФРОВИХ ДОКАЗІВ КРИМІНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ КІБЕРАТАК.Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4 листоп. 2021 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. С. 356 - 359. |
URI: | http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/3052 |
Appears in Collections: | Тези, доповіді |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
макет_конф_ЕIБ-04.11.2021_356.pdf | 803,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.