Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1577
Title: | Методичні основи кримінологічного аналізу регіональних особливостей злочинності |
Other Titles: | Methodological foundations of criminological analysis of regional features crimes |
Authors: | Бабенко, Андрій Миколайович Babenko, Andrii |
Keywords: | методика кримінологічного аналізу, регіональні особливості злочинності, рівень злочинності, коефіцієнти злочинності, структура злочинності, динаміка злочинності methods of criminological analysis, regional differences in crime, crime, crime rate, structure of crime, crime patterns |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія» |
Citation: | Бабенко А.М. Методичні основи кримінологічного аналізу регіональних особливостей злочинності // Актуальні проблеми держави і права. 2014. № 71. С. 333 - 339. |
Abstract: | Статтю присвячено дослідженню методичних основ кримінологічного аналізу регіональних особ-ливостей злочинності. Розкрито зміст порівняльного аналізу злочинності в регіонах. Наведені способи вимірювання регіональних особливостей злочинності. Надано перелік та характеристику графічних методів узагальнення та зображення інформації про злочинність у регіонах. The article deals with the methodological foundations of criminological analysis of the regional characteristics of crime. The comparative analysis of crimes in the region was released. The measuring of regional characteristics crime was recapitulated. It contains a list and description of the methods of synthesis and graphical representation of information about crime in the region. |
URI: | http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1577 |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бабенко Методичні основи....pdf | 64,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.